Die zweite Österreich Challenge ist beendet und es waren tolle 5 Tage voll mit Bewegung, Spaß und Emotionen! Viele fleißige TeilnehmerInnen konnten mobilisiert werden, für sich selbst und andere Gutes zu tun!
Ergebnisse und Urkunden
Eure Ergebnisse, die Ergebnislisten und eure Urkunden findet ihr direkt auf der sports4me-Website.
Wertungen - Endstand
Hier ist der Endstand der einzelnen Wertungen.
Bundesländer | Firmen | Vereine | Gemeinden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kärnten | 1 | Diakonie de La Tour | 1 | Team Diakonie | 1 | Feldkirchen |
2 | Niederösterreich | 2 | Diakonie | 2 | Kindergarten Glanhofen | 2 | St. Urban |
3 | Steiermark | 3 | Stahl Judenburg GmbH | 3 | TEAM HAPPY WALKER | 3 | Hennersdorf |
4 | Wien | 4 | Hilfswerk Niederösterreich | 3 | LC Kapelln | 4 | Gaubitsch |
5 | Oberösterreich | 5 | dormakaba Austria GmbH | 5 | Glanegg |
Die vollständigen Rankings und alles rund um die Wertungen findet ihr HIER...
Wir gratulieren allen FinisherInnen zu Ihrer tollen Leistung!
Spenden
Österreich Challenge - Deine Schritt' helfen mit!
Mit eurem Engagement habt ihr es geschafft, eine großartige Spendensumme von € 1.216,00 zu erreichen!
Über das Nenngeld waren es € 1.080,00, zusätzlich habt ihr € 136,00 gespendet!
Spendensumme | € 1.216,00 |
---|---|
Ärzte ohne Grenzen | € 32,18 |
Caritas Österreich | € 12,18 |
Diakonie | € 688,18 |
Hilfswerk Österreich | € 62,18 |
Lichtblickhof | € 51,18 |
Make-A-Wish | € 21,18 |
Österreichische Krebshilfe | € 157,18 |
Österreichisches Rotes Kreuz | € 35,18 |
Rote Nasen Clowndoctors | € 52,18 |
SOS-Kinderdorf Österreich | € 67,18 |
Volkshilfe Österreich | € 37,18 |
Herzlichen Dank für euer Engagement!
Denn deine Schritt' helfen mit!